| 01 | BR 01 |
![]() |
| 02 | F-Zug „Merkur" |
![]() |
| 03 | IC |
![]() |
| 05 | Borsig 05-003 |
![]() |
| 06 | Borsig 05-002 |
![]() |
| 08 | Güterzuglok |
![]() |
|
„Preußens Gloria" |
||
| 12 | IC neu |
![]() |
| 15 | „Rheingold" |
![]() |
| 16 | Nach dem 2. Weltkrieg in Süddeutschland | ![]() |
| 18 | Güterzuglok |
![]() |
| 19 | Tenderlok |
![]() |
| 20 | Diesellok V 200 |
![]() |
| 21 | Rangierlok |
![]() |
| 22 | „TEE" |
![]() |
| 28 | Mehrzweck E-Lok | ![]() |
| 30 | Straßenbahn 1 | ![]() |
| 31 | „Bügeleisen" | ![]() |
| 32 | Straßenbahn 2 | ![]() |
| 38 | „Interregio" |
![]() |
| 39 | „Rheingold" | ![]() |
| 40 | ICE | ![]() |
| 41 | Güterzuglok mit Dampfschneeräumer |
|
| 42 | ICE 3 | ![]() |
| 44 | „Krokodil" (deutsch) | ![]() |
| 46 | „Orientexpress" | ![]() |
| 51 | „Südostbahn" | ![]() |
| 52 |
Güterzug-Schlepptenderlokomotive (doppelt, siehe auch 73) |
![]() |
| 61 | Kittel | ![]() |
| 68 | „Krokodil" | ![]() |
| 69 | „Eurosprinter" | ![]() |
| 71 | „Henschel-Wegmann" | ![]() |
| 72 | Diesellok CC 72000 | ![]() |
| 73 | Güterzug-Schlepptenderlokomotive |
![]() |
| 74 | TGV Thalys |
![]() |
| 75 | Vic Bruchsal | ![]() |
| 76 | Vic (blau) | ![]() |
| 77 | Bergstrecke für analoge Loks | |
| 78 | „Glaskasten" | ![]() |
| 79 | TGV |
![]() |
| 84 | TGV - Duplex |
![]() |
| 95 | „Rheintal" | ![]() |