| Keyboard 1 | Keyboard 2 | Keyboard 3 | Keyboard 4 | Keyboard 5 |
|
BHF = Bahnhof , BB = Baden-Baden , CV = Clairville |
|||||
| Weiche | Adr. | Zahl | Funktion / Ort | Probleme | Format |
| 101 | 01 | 1 | BHF BB | DCC | |
| 102 | 02 | 1 | BHF BB | DCC | |
| 103 | 03 | 1 | BHF BB | DCC | |
| 104 | 04 | 1 | BHF BB / Abstellbereich | DCC | |
| 105 | 05 | 1 | BHF BB / Abstellbereich | DCC | |
| 106 | 06 | 1 | BHF BB / Abstellbereich | DCC | |
| 107 | 07 | 1 | BHF BB / Abstellbereich | DCC | |
| 108 | 08 | 1 | BHF BB / Abstellbereich | DCC | |
| 109 | 09 | 1 | BHF BB | DCC | |
| 110 | 10 | 1 | BHF BB / Abstellbereich | DCC | |
| 111 | 11 | 1 | BHF BB / Ringlokschuppen | DCC | |
| 112 | 12 | 1 | BHF BB | DCC | |
| 113 | 13 | 2 | BHF BB | DCC | |
| 114 | 14 | 2 | BHF BB | DCC | |
| 115 | 15 | 2 | BHF BB | DCC | |
| 116 | 16 | frei | DCC | ||
| Weiche | Adr. | Zahl | Funktion / Ort | Probleme | Format |
| 201 | 17 | 1 | BHF BB | DCC | |
| 202 | 18 | 1 | BHF BB | DCC | |
| 203 | 19 | 1 | BHF BB | DCC | |
| 204 | 20 | 1 | BB3 - > CV3 | DCC | |
| 205 | 21 | 1 | CV2 Schattenabstellgleis | DCC | |
| 206 | 22 | 1 | CV2 Schattenabstellgleis | DCC | |
| 207 | 23 | 1 | BHF CV4 -> Kohlenverladung | DCC | |
| 208 | 24 | 1 | CV3 / Neuffen | DCC | |
| 209 | 25 | 1 | BHF Blumenfeld (BB3)/Abstellgleis | DCC | |
| 210 | 26 | 1 | BB1 -> BB1 lang | DCC | |
| 211 | 27 | 1 | BB3 nahe 204 | DCC | |
| 212 | 28 | 1 | BB1 Parallelgleis Abstellbereich | DCC | |
| 213 | 29 | 1 | BB1 -> BB1 oder CV1 / Schattenb. | DCC | |
| 214 | 30 | 1 | CV1 oder Schattenbahnhof | DCC | |
| 215 | 31 | 1 | BB1 -> BB3 über Steigung | DCC | |
| 216 | 32 | 1 | BB1 -> CV1 (Einfahrt) | DCC | |
| Weiche | Adr. | Zahl | Funktion / Ort | Probleme | Format |
| 301 | 33 | 2 | CV2 -> CV1 | DCC | |
| 302 | 34 | 2 | CV1 -> CV2 | DCC | |
| 303 | 35 | 1 | CV1 -> Abstellgleis | DCC | |
| 304 | 36 | 1 | Abstellgleis -> Ausfahrt | DCC | |
| 305 | 37 | 1 | CV1 Lokschuppen | Mot | |
| 306 | 38 | 1 | CV1 Einfahrt von Lokschuppen | Mot | |
| 307 | 39 | 2 | Schattenbahnhof -> BB1 oder CV1 | Mot | |
| 308 | 40 | 2 | CV1 -> BB1 | Mot | |
| 309 | 41 | 1 | Schattenbahnhof Einfahrt | Mot | |
| 310 | 42 | 1 | Schattenbahnhof Einfahrt | Mot | |
| 311 | 43 | 1 | Schattenbahnhof Einfahrt | Mot | |
| 312 | 44 | 1 | Schattenbahnhof Einfahrt | Mot | |
| 313 | 45 | 1 | Schattenbahnhof Ausfahrt | DCC | |
| 314 | 46 | 1 | Schattenbahnhof Ausfahrt | DCC | |
| 315 | 47 | 1 | Schattenbahnhof Ausfahrt | DCC | |
| 316 | 48 | 1 | Schattenbahnhof Ausfahrt | DCC | |
| Weiche | Adr. | Zahl | Funktion / Ort | Probleme | Format |
| 401 | 49 | 2 | CV2 -> CV3 | DCC | |
| 402 | 50 | 2 | CV3 -> CV4 | DCC | |
| 403 | 51 | 2 | CV3 -> CV2 | DCC | |
| 404 | 52 | 2 | CV4 -> CV3 | DCC | |
| 405 | 53 | 1 | CV3 Parallelgleis Neuffen | DCC | |
| 406 | 54 | 1 | CV3 -> Kohleverladung | defekter Antrieb | DCC |
| 407 | 55 | 1 | CV3 -> Silo | DCC | |
| 408 | 56 | 1 | Silo | DCC | |
| 409 | 57 | 1 | Einfahrt Neuffen -> CV3 | DCC | |
| 410 | 58 | 1 | CV3 - BB3 / Bergtunnel | DCC | |
| 411 | 59 | 2 | Bergtunnel | DCC | |
| 412 | 60 | 1 | Abstellbereich 2 BHF BB | DCC | |
| 413 | 61 | 1 | Abstellbereich 2 BHF BB | Mot | |
| 414 | 62 | 1 | Abstellbereich 2 BHF BB | Mot | |
| 415 | 63 | 1 | Abstellbereich 2 BHF BB | Mot | |
| 416 | 64 | 1 | Abstellbereich 2 BHF BB | Mot | |
|
Keyboard 5 IB-Switch (Ebene rot / grün) nach oben |
|||||
| Weiche | Adr. | Zahl | Funktion / Ort | Probleme | Format |
| 501 | 65 | 1 | Einfahrt Schattenabstellbereich | Mot | |
| 502 | 66 | 1 | Schattenabstellbereich | Mot | |
| 503 | 67 | 1 | Schattenabstellbereich | Mot | |
| 504 | 68 | 1 | Schattenabstellbereich | Mot | |
| 505 | 69 | 1 | Schattenabstellbereich | Mot | |
| 506 | 70 | 1 | Schattenabstellbereich | Mot | |
| 507 | 71 | 1 | Schattenabstellbereich | Mot | |
| 508 | 72 | 1 | Schattenabstellbereich | Mot | |
| 509 | 73 | 1 | Schattenabstellbereich | Mot | |
| 510 | 74 | 1 | Schattenabstellbereich | Mot | |
| 511 | 75 | 1 | Schattenabstellbereich | Mot | |
| 512 | 76 | 1 | Schattenabstellbereich | Mot | |
| 513 | 77 | 1 | DCC | ||
| 514 | 78 | 1 | DCC | ||
| 515 | 79 | 1 | DCC | ||
| 516 | 80 | 1 | DCC | ||
| 517 | 81 | 1 | DCC | ||
| 518 | 82 | 1 | DCC | ||
| 519 | 83 | 1 | DCC | ||
| 520 | 84 | 1 | DCC | ||